WRGB Ⅱ(30㎝水槽用)
対象水槽サイズ | ・幅30~45㎝ ・ガラス暑さ10mmまで |
本体サイズ | 幅300×奥行140×高さ18mm |
定格出力 | 33W |
定格電圧 | AC100~240V(50/60Hz) |
全光速 | 2300㏐ |
RGB素子LEDチップ数 | 30pcs |
LED色 | RGB 3in1 |
定格寿命 | 約30000時間 |
生産 | 中国 |
リンク
リンク
WRGB Ⅱ(45㎝水槽用)
対象水槽サイズ | ・幅45~60㎝ ・ガラス暑さ10mmまで |
本体サイズ | 幅450×奥行140×高さ18mm |
定格出力 | 49W |
定格電圧 | AC100~240V |
全光速 | 3600㏐ |
RGB素子LEDチップ数 | 50pcs |
LED色 | RGB 3in1 |
定格寿命 | 約30000時間 |
生産 | 中国 |
リンク
WRGB Ⅱ(60㎝水槽用)
対象水槽サイズ | ・幅60~80㎝ ・ガラス暑さ10mmまで |
本体サイズ | 幅600×奥行140×高さ18mm |
定格出力 | 67W |
定格電圧 | AC100~240V |
全光速 | 4500㏐ |
RGB素子LEDチップ数 | 60pcs |
LED色 | RGB 3in1 |
定格寿命 | 約30000時間 |
生産 | 中国 |
リンク
上記欠品の場合はこちら
リンク
WRGB Ⅱ(90㎝水槽用)
対象水槽サイズ | ・幅90~110㎝ ・ガラス暑さ10mmまで |
本体サイズ | 幅900×奥行140×高さ18mm |
定格出力 | 100W |
定格電圧 | AC100~240V |
全光速 | 6200㏐ |
RGB素子LEDチップ数 | 90pcs |
LED色 | RGB 3in1 |
定格寿命 | 約30000時間 |
生産 | 中国 |
リンク
WRGB Ⅱ(120㎝水槽用)
対象水槽サイズ | ・幅120~140㎝ ・ガラス暑さ10mmまで |
本体サイズ | 幅1200×奥行140×高さ18mm |
定格出力 | 120W |
定格電圧 | AC100~240V |
全光速 | 7700㏐ |
RGB素子LEDチップ数 | 120pcs |
LED色 | RGB 3in1 |
定格寿命 | 約30000時間 |
生産 | 中国 |
リンク
専用吊り下げセット(ワイヤー等)&ライトスタンド
WRGB2で吊り下げて使用する場合には、「専用ワイヤー」と「ライトスタンド」が必要になります。
リンク
コメント