
WRGB Ⅱ PRO(30㎝水槽用)
| 30㎝水槽用 | |
| 適応サイズ | ・幅30~45㎝ |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 300×140×18mm |
| 定格出力 | 37W |
| 全光速 | 3260㏐ |
| RGB素子LEDチップ数 | 30pcs |
| LED色 | RGB 4in1 |
| 定格寿命 | 約30000h |
リンク
WRGB Ⅱ PRO(45㎝水槽用)
| 45㎝水槽用 | |
| 適応サイズ | ・幅45~60㎝ |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 450×143×18mm |
| 定格出力 | 56W |
| 全光速 | 5000㏐ |
| RGB素子LEDチップ数 | 50pcs |
| LED色 | RGB 4in1 |
| 定格寿命 | 約30000h |
リンク
WRGB Ⅱ PRO(60㎝水槽用)
| 60㎝水槽用 | |
| 適応サイズ | ・幅60~80㎝ |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 600×143×18mm |
| 定格出力 | 74W |
| 全光速 | 6630㏐ |
| RGB素子LEDチップ数 | 60pcs |
| LED色 | RGB 4in1 |
| 定格寿命 | 約30000h |
リンク
WRGB Ⅱ PRO(90㎝水槽用)
| 90㎝水槽用 | |
| 適応サイズ | ・幅90~110㎝ |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 900×143×18mm |
| 定格出力 | 110W |
| 全光速 | 9250㏐ |
| RGB素子LEDチップ数 | 90pcs |
| LED色 | RGB 4in1 |
| 定格寿命 | 約30000h |
リンク
WRGB Ⅱ PRO(120㎝水槽用)
| 120㎝水槽用 | |
| 適応サイズ | ・幅120~140㎝ |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 1200×143×18mm |
| 定格出力 | 138W |
| 全光速 | 11170㏐ |
| RGB素子LEDチップ数 | 120pcs |
| LED色 | RGB 4in1 |
| 定格寿命 | 約30000h |
リンク



コメント